【实拍图片】
【产品描述】
【模特图片】
【规格参数】
基本参数 | 上市时间:2013年8月 产品定位:时尚通话平板电脑,手机平板电脑,娱乐平板电脑 操作系统:安卓4.2 |
CPU/GPU | 处理器架构:ARM架构 处理器型号:MTK8389 Cortex A7 处理器主频:1.2GHz 处理器核心:四核心 显卡芯片:Power VR 544MP 显卡核心:四核心 |
存储设备 | 系统内存:1GB 存储容量:8+8GB 存储介质:Flash 闪盘 存储扩展:支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
显示屏 | 屏幕尺寸:7英寸 屏幕分辨率:1280800,3K超高清屏幕 屏幕材质:IPS G+G高硬度玻璃 屏幕描述:电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
网络连接 | WiFi功能:支持802.11b/g/n无线协议 网络模式:联通3G (GSM/WCDMA) 蓝牙功能:支持 |
多媒体功能 | 声音系统:内置专业音效芯片 视频播放:支持播放1080P视频 摄像头:双摄像头(前置:200万像素,后置:1300万像素) 拍照功能:自动对焦,自带美颜功能,带LED闪光灯 视频录制:支持录制720P视频 |
格式支持 | 音频格式:支持MP3,MIDI,WAV,AAC,PCM,AMR,WMA格式 视频格式:MPEG4,ASP,DIVX,WMV,RMVB,H.264格式 图片格式:支持JPG,BMP,GIF,PNG格式 文本格式:支持TXT等格式 |
按键/接口 | 数据接口:MICRO USB-OTG高速扩展接口 音频接口:3.5mm耳机接口 其他接口:电源接口,存储卡接口 功能按键:开关按键,音量按键 |
电源参数 | 电池类型:聚合物锂电池,4000毫安 续航时间:5-8小时左右,具体时间视使用环境而定 电源适配器:DC(6V,1.5A)自适应交流电源供应器 |
功能参数 | 内置GPS导航 内置感应:智能重力感应,环境光线感应 通讯功能:支持通话功能 基本应用:Office软件,闹钟,日历,计算器,日程表,世界时钟 |
外观参数 | 产品尺寸:189x116.8x8.5 产品重量:260g 机壳材质:铝镁合金材质 机壳颜色:白色 |
【选择对比】
对比 | 龙酷vogue A5 | 华为MediaPad 7 | 联想A3000 |
CPU | MTK8389四核处理器 | 四核处理器 | MTK8389四核处理器 |
存储 | 1GB RAM+(8+8)GB ROM | 1GB RAM+8GB ROM | 1GB RAM+8GB ROM |
屏幕 | 原装IPS屏 | 普通IPS屏 | 普通IPS屏 |
分辨率 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*600 |
摄像头 | 前置200万后置1300万像素 | 前置30万后置320万像素 | 前置30万后置500万像素 |
打电话 | 支持 | 支持 | 支持 |
电池容量 | 4000mAh | 3500mAh | 4100mAh |
机身材质 | 铝镁合金 | 铝镁合金 | 蚀纹材质 |
尺寸 | 189×116.8×8.5mm | 193.8×121.3×9.5mm | 120×194×11mm |
重量 | 260g | 335g | 345g |
价格 | 1399元 | 1499元 | 1499元 |
对比 | 龙酷vogue A5 | 三星Galaxy Tab3
| 苹果iPad mini
|
CPU | MTK8389四核处理器 | 双核处理器 | A5双核处理器 |
存储 | 1GB RAM+16GB ROM | 1GB RAM+8GB ROM | 512MB RAM+16GB ROM |
屏幕 | 原装IPS屏 | TFT屏 | 原装IPS屏 |
分辨率 | 1280*800 | 1024*600 | 1024*768 |
摄像头 | 前置200万后置1300万像素 | 前置130万后置300万像素 | 前置120万后置500万像素 |
打电话 | 支持 | 支持 | 不支持 |
电池容量 | 4000mAh | 4000mAh | 未标明 |
机身材质 | 铝镁合金 | 复合材质 | 复合材质 |
尺寸 | 189×116.8×8.5mm | 188×111.1×9.9mm | 200×134.7×7.2mm |
重量 | 260g | 304g | 312g |
价格 | 1399元 | 1988元 | 3400元 |
商品名称:Luftco/龙酷A5 7寸IPS四核 3G通话 手机平板电脑16G双摄像头1300W 3K超高清屏幕 智能美颜 GPS导航